✦ Ask FraytlineNA

Ledger

Rate → cost → margin per shipment, and the closing queue. Every amount stays in its own currency — no silent conversion, no assumed parity.

Margin per shipment

RefCustomerRateCostMargin
FL-20481Delta BeveragesUSD 2 750USD 2 31016.0%
FL-20493Namib MillsUSD 4 120USD 3 54514.0%
FL-20497Zambezi AgroUSD 3 480USD 2 99014.1%
FL-20502Windhoek Retail GroupNAD 18 400NAD 15 90013.6%
FL-20476Manica TradingUSD 1 980USD 1 72013.1%
FL-20505Etosha BeveragesNAD 62 300NAD 54 10013.2%
FL-20509Copper Ridge MiningUSD 6 900USD 5 95013.8%
FL-20511Atlantic FisheriesNAD 71 800NAD 63 40011.7%
FL-20463Delta BeveragesUSD 2 640USD 2 26514.2%
FL-20455Namib MillsUSD 4 120USD 3 54514.0%
FL-20518Karoo FreshZAR 38 900ZAR 33 60013.6%
FL-20520Otavi Build CoNAD 16 900NAD 14 10016.6%
FL-20530East Rift TradersUSD 2 350USD 2 02014.0%

Closing queue · 5

  • FL-20455USD 4 120

    Namib Mills

    POD unclear
  • FL-20449USD 2 750

    Delta Beverages

    Invoice not issued
  • FL-20441NAD 63 400

    Atlantic Fisheries

    Carrier invoice missing
  • FL-20437USD 240

    Zambezi Agro

    Accessorial awaiting approval
  • FL-20418NAD 18 400

    Windhoek Retail Group

    Payment due Fri

GM · MTD 14.1% · target 14%