Ledger
Rate → cost → margin per shipment, and the closing queue. Every amount stays in its own currency — no silent conversion, no assumed parity.
Margin per shipment
| Ref | Customer | Rate | Cost | Margin |
|---|---|---|---|---|
| FL-20481 | Delta Beverages | USD 2 750 | USD 2 310 | 16.0% |
| FL-20493 | Namib Mills | USD 4 120 | USD 3 545 | 14.0% |
| FL-20497 | Zambezi Agro | USD 3 480 | USD 2 990 | 14.1% |
| FL-20502 | Windhoek Retail Group | NAD 18 400 | NAD 15 900 | 13.6% |
| FL-20476 | Manica Trading | USD 1 980 | USD 1 720 | 13.1% |
| FL-20505 | Etosha Beverages | NAD 62 300 | NAD 54 100 | 13.2% |
| FL-20509 | Copper Ridge Mining | USD 6 900 | USD 5 950 | 13.8% |
| FL-20511 | Atlantic Fisheries | NAD 71 800 | NAD 63 400 | 11.7% |
| FL-20463 | Delta Beverages | USD 2 640 | USD 2 265 | 14.2% |
| FL-20455 | Namib Mills | USD 4 120 | USD 3 545 | 14.0% |
| FL-20518 | Karoo Fresh | ZAR 38 900 | ZAR 33 600 | 13.6% |
| FL-20520 | Otavi Build Co | NAD 16 900 | NAD 14 100 | 16.6% |
| FL-20530 | East Rift Traders | USD 2 350 | USD 2 020 | 14.0% |
Closing queue · 5
- FL-20455USD 4 120
Namib Mills
POD unclear - FL-20449USD 2 750
Delta Beverages
Invoice not issued - FL-20441NAD 63 400
Atlantic Fisheries
Carrier invoice missing - FL-20437USD 240
Zambezi Agro
Accessorial awaiting approval - FL-20418NAD 18 400
Windhoek Retail Group
Payment due Fri
GM · MTD 14.1% · target 14%